| | | | |
| Developer features | Foundation | Standard | Enterprise |
| Access Services | Nee | Nee | Ja |
| App Catalog (SharePoint) | Nee | Ja | Ja |
| App Deployment: Autohosted Apps | Nee | Nee | Nee |
| App Deployment: Cloud-Hosted Apps | Nee | Ja | Ja |
| App Deployment: SharePoint-Hosted Apps | Nee | Ja | Ja |
| App Management Services | Nee | Ja | Ja |
| BCS: Alerts for External Lists | Nee | Ja | Ja |
| BCS: App Scoped External Content Types (ECTs) | Nee | Ja | Ja |
| BCS: Business Data Webparts | Nee | Ja | Ja |
| BCS: External List | Ja | Ja | Ja |
| BCS: OData connector | Nee | Ja | Ja |
| BCS: Profile Pages | Nee | Ja | Ja |
| BCS: Rich Client Integration | Nee | Nee | Ja |
| BCS: Secure Store Service | Ja | Ja | Ja |
| BCS: Tenant-level external data log | Nee | Nee | Ja |
| Browser-based customizations | Ja | Ja | Ja |
| Client Object Model (OM) | Ja | Ja | Ja |
| Client-side rendering (CSR) | Ja | Ja | Ja |
| Custom Site Definitions | Nee | Nee | Ja |
| Custom Site Provisioning | Nee | Nee | Ja |
| Developer Site | Nee | Nee | Nee |
| Forms Based Applications | Nee | Ja | Ja |
| Forms on Spreadsheets | Nee | Ja | Ja |
| Full-Trust Solutions | Ja | Ja | Ja |
| InfoPath Forms Services | Nee | Nee | Ja |
| JavaScript Object Model | Ja | Ja | Ja |
| List and Library APIs | Ja | Ja | Ja |
| Remote Event Receiver | Ja | Ja | Ja |
| REST API | Ja | Ja | Ja |
| Sandboxed Solutions | Ja | Ja | Ja |
| SharePoint Design Manager | Ja | Ja | Ja |
| SharePoint Designer | Ja | Ja | Ja |
| SharePoint Store | Ja | Ja | Ja |
| Workflow 2010 (.NET 3.5) | Ja | Ja | Ja |
| Workflow 2010 (out of the box) | Nee | Ja | Ja |
| Workflow 2013 | Nee | Ja | Ja |
| Workload API: ECM APIs | Nee | Ja | Ja |
| Workload API: Search APIs | Ja | Ja | Ja |
| Workload API: Social APIs | Nee | Ja | Ja |
| |
| IT Professional features | Foundation | Standard | Enterprise |
| Active Directory Synchronization | Ja | Ja | Ja |
| Alternate Access Mapping (AAM) | Ja | Ja | Ja |
| Analytics Platform | Nee | Nee | Ja |
| Claims-Based Authentication Support | Ja | Ja | Ja |
| Configuration Wizards | Nee | Ja | Ja |
| Deferred Site Collection upgrade | Ja | Ja | Ja |
| Distributed Cache | Ja | Ja | Ja |
| Host Header Site Collections | Ja | Ja | Ja |
| Improved Permissions Management | Ja | Ja | Ja |
| Improved Self-Service Site Creation | Nee | Nee | Ja |
| Managed Accounts | Ja | Ja | Ja |
| Minimal Download Strategy (MDS) | Ja | Ja | Ja |
| OAuth | Nee | Ja | Ja |
| Patch Management | Ja | Ja | Ja |
| Quota Templates | Ja | Ja | Ja |
| Read- Database Support | Ja | Ja | Ja |
| Remote Blog Storage | Ja | Ja | Ja |
| Request Management | Ja | Ja | Ja |
| Request throttling | Ja | Ja | Ja |
| Resource throttling | Ja | Ja | Ja |
| Service Application Platform | Ja | Ja | Ja |
| SharePoint Health Analyzer | Ja | Ja | Ja |
| SharePoint Online Admin Center | NVT (SharePoint Online ) | NVT (SharePoint Online ) | NVT (SharePoint Online ) |
| Shredded Storage | Ja | Ja | Ja |
| Site Collection Compliance Policies | Nee | Ja | Ja |
| Site Collection Health Checks | Ja | Ja | Ja |
| State Service | Ja | Ja | Ja |
| Streamlined Central Administration | Ja | Ja | Ja |
| System Status Neetifications | Ja | Ja | Ja |
| Unattached Content Database Recovery | Ja | Ja | Ja |
| Upgrade evaluation site collections | Ja | Ja | Ja |
| Usage Reporting and Logging | Ja | Ja | Ja |
| Windows PowerShell Support | Ja | Ja | Ja |
| |
| Content features | Foundation | Standard | Enterprise |
| Accessibility Standards Support | Ja | Ja | Ja |
| Asset Library Enhancements/Video Support | Ja | Ja | Ja |
| Auditing | Nee | Ja | Ja |
| Auditing & Reporting (e.g. doc edits, policy edits, deletes) | Nee | Ja | Ja |
| Auditing of View Events | Nee | Ja | Ja |
| Content Organizer | Nee | Ja | Ja |
| Design Manager | Ja | Ja | Ja |
| Document Sets | Nee | Ja | Ja |
| Document Translation in Word Web App | Ja (1) | Ja (1) | Ja (1) |
| eDiscovery | Nee | Nee | Ja |
| External Sharing: External Access | Nee | Nee | Nee |
| External Sharing: Guest Link | Nee | Nee | Nee |
| Folder Sync | Nee | Ja | Ja |
| Information Rights Management (IRM) | Nee | Ja | Ja |
| In-Place Hold | Ja | Ja | Ja |
| Managed Metadata Service | Nee | Ja | Ja |
| Metadata-driven Navigation | Nee | Ja | Ja |
| Multi-stage Disposition | Nee | Ja | Ja |
| Office ProPlus (Osub) | Nee | Nee | Nee |
| Office Web Apps (edit) | Ja (1) | Ja (1) | Ja (1) |
| Office Web Apps (view) | Ja (1) | Ja (1) | Ja (1) |
| Office Web Apps Server integration | Ja | Ja | Ja |
| PowerPoint Automation Services | Nee | Ja | Ja |
| Preservation hold library | Nee | Nee | Ja |
| Quick Edit | Ja | Ja | Ja |
| Related Items | Ja | Ja | Ja |
| Rich Media Management | Nee | Ja | Ja |
| Shared Content Types | Nee | Ja | Ja |
| SharePoint Translation Services | Nee (3) | Ja | Ja |
| Site mailbox | Nee | Ja (2) | Ja (2) |
| Unique Document IDs | Nee | Ja | Ja |
| Video Search | Nee | Nee | Ja |
| WCM: Analytics | Nee | Ja | Ja |
| WCM: Catalog | Nee | Nee | Ja |
| WCM: Cross-site publishing | Nee | Nee | Ja |
| WCM: Designer Tools | Nee | Ja | Ja |
| WCM: Faceted navigation | Nee | Nee | Ja |
| WCM: Image Renditions | Nee | Nee | Ja |
| WCM: Mobile and Device Rendering | Nee | Ja | Ja |
| WCM: Multiple Domains | Nee | Nee | Ja |
| WCM: OOTB Recommendations Webparts | Nee | Ja | Ja |
| WCM: Search Engine Optimizations (SEO) | Nee | Ja | Ja |
| WCM: Topic Pages | Nee | Nee | Ja |
| Word Automation Services | Nee | Ja | Ja |
| |
| Insights features | Foundation | Standard | Enterprise |
| Business Intelligence Center | Nee | Nee | Ja |
| Calculated Measures and Members | Nee | Nee | Ja |
| Data Connection Library | Nee | Nee | Ja |
| Decoupled PivotTables and PivotCharts | Nee | Nee | Ja |
| Excel Services | Nee | Nee | Ja |
| Field list and Field Support | Nee | Nee | Ja |
| Filter Enhancements | Nee | Nee | Ja |
| Filter Search | Nee | Nee | Ja |
| PerformancePoint Services | Nee | Nee | Ja |
| PerformancePoint Services (PPS) Dashboard Migration | Nee | Nee | Ja |
| Power View | Nee | Nee | Ja |
| PowerPivot | Nee | Nee | Ja |
| Quick Explore | Nee | Nee | Ja |
| Scorecards & Dashboards | Nee | Nee | Ja |
| SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode | Nee | Nee | Ja |
| SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode | Nee | Nee | Ja |
| Timeline Slicer | Nee | Nee | Ja |
| Visio Services | Nee | Nee | Ja |
| |
| Search features | Foundation | Standard | Enterprise |
| Advanced Content Processing | Ja | Ja | Ja |
| Content Search Web Part | Nee | Nee | Ja |
| Continuous crawl | Ja | Ja | Ja |
| Custom entity extraction | Nee | Nee | Ja |
| Deep links | Nee | Ja | Ja |
| Event-based relevancy | Nee | Ja | Ja |
| Expertise Search | Ja | Ja | Ja |
| Extensible content processing | Nee | Nee | Ja |
| Graphical refiners | Nee | Ja | Ja |
| Hybrid search | Ja | Ja | Ja |
| Managed navigation | Nee | Ja | Ja |
| On-premises search index | NVT (SharePoint Online ) | NVT (SharePoint Online ) | NVT (SharePoint Online ) |
| Phonetic name matching | Ja | Ja | Ja |
| Query rules—Add promoted results | Nee | Ja | Ja |
| Query rules—advanced actions | Nee | Nee | Ja |
| Query spelling correction | Ja | Ja | Ja |
| Query suggestions | Nee | Ja | Ja |
| Query throttling | Nee | Ja | Ja |
| Quick preview | Ja | Ja | Ja |
| Recommendations | Nee | Ja | Ja |
| Refiners | Ja | Ja | Ja |
| RESTful Query API/Query OM | Ja | Ja | Ja |
| Result sources | Ja | Ja | Ja |
| Search connector framework | Nee | Nee | Nee |
| Search results sorting | Ja | Ja | Ja |
| Search vertical: “Conversations” | Nee | Ja | Ja |
| Search vertical: “People” | Nee | Ja | Ja |
| Search vertical: “Video” | Nee | Nee | Ja |
| Tunable Relevancy | Nee | Nee | Nee |
| |
| Sites features | Foundation | Standard | Enterprise |
| Change the look | Ja | Ja | Ja |
| Connections to Microsoft Office Clients | Ja | Ja | Ja |
| Cross Browser Support | Ja | Ja | Ja |
| Custom Managed Paths | Ja | Ja | Ja |
| Governance | Ja | Ja | Ja |
| Large List Scalability and Management | Ja | Ja | Ja |
| Mobile Connectivity | Ja | Ja | Ja |
| Multi-Lingual User Interface | Ja | Ja | Ja |
| My Tasks | Ja | Ja | Ja |
| OOTB Web Parts | Ja | Ja | Ja |
| Permissions Management | Ja | Ja | Ja |
| Project functionality for team sites | Ja | Ja | Ja |
| Project site template | Ja | Ja | Ja |
| Project Summary web part | Ja | Ja | Ja |
| Project workspace | Ja | Ja | Ja |
| Public Website (SPO) | NVT (SharePoint Online ) | NVT (SharePoint Online ) | NVT (SharePoint Online ) |
| SharePoint Lists | Ja | Ja | Ja |
| SharePoint Ribbon | Ja | Ja | Ja |
| Task list | Ja | Ja | Ja |
| Team Site: Drag & Drop | Ja | Ja | Ja |
| Team Site: Neetebook | Ja | Ja | Ja |
| Team Site: Simplified Access | Ja | Ja | Ja |
| Templates | Ja | Ja | Ja |
| Themes | Ja | Ja | Ja |
| Work Management Service | Ja | Ja | Ja |
| Usage Analytics | Ja | Ja | Ja |
| |
| Social features | Foundation | Standard | Enterprise |
| Ask Me About | Nee | Ja | Ja |
| Blogs | Ja | Ja | Ja |
| Communities Reputation, Badging, and Moderation | Nee | Ja | Ja |
| Community | Ja | Ja | Ja |
| Company Feed | Ja | Ja | Ja |
| Follow | Nee | Ja | Ja |
| Microblogging | Nee | Ja | Ja |
| Newsfeed | Nee | Ja | Ja |
| One Click Sharing | Nee | Ja | Ja |
| People, Sites, Document Recommendations | Nee | Ja | Ja |
| Personal Site | Nee | Ja | Ja |
| Photos and Presence | Ja | Ja | Ja |
| Profile | Nee | Ja | Ja |
| Ratings | Nee | Ja | Ja |
| Site Feed | Ja | Ja | Ja |
| Skydrive Pro | Ja | Ja | Ja |
| Tag profiles | Nee | Ja | Ja |
| Tasks integrated with Outlook | Nee | Ja | Nee |
| Trending Tags | Nee | Ja | Ja |
| Wikis | Ja | Ja | Ja |
1 reacties:
SharePoint is gratis software voor samenwerking . Schrijf u gratis in SharePoint met https://www.cloudappsportal.com
Een reactie posten